Conclusie: zowat 6/10 (161/263) reizen verloopt stipt.
De ervaren stiptheid ligt dus veel lager dan de officiële. Daarmee wil ik niet zeggen dat de NMBS cijfers niet correct zijn. Zij geven aleen niet de reizigerservaring weer:
- veel reizigers hebben meerdere treinen nodig voor een reis. Als één daarvan in vertraging is, beïnvloedt dat de hele reis (ik moest dan vaak een extra uur wachten op aansluiting).
- de cijfers per trein zijn beter dan deze per reiziger, omdat er minder vertraging is tijdens de daluren.
- de NMBS neemt geen afgeschafte treinen op (wat wél cijfervervalsing is)
- dit vermindert natuurlijk ook de impact van stakingen op de cijfer, hoewel de impact voor de reiziger zeer groot is.
April 2012: 79% (15/19)
Mei 2012: 75% (15/20)
Juni 2012: 72% (13/18)
Juli 2012: 60% (12/20)
Augustus 2012: 50% (4/8)
September 2012: 77% (20/26)
Oktober 2012: 43% (6/14, staking op 3 oktober)
November 2012: 50% (7/14)
December 2012: 58% (7/12)
2012: 64% (110/171)
Januari 2013: 67% (12/18)
Februari 2013: 43% (6/14)
March 2013: 38% (6/16)
April 2013: 57% (8/14)
Mei 2013: 56% (9/16)
Juni 2013: 71% (10/14)
2013: 55% (51/92)
No comments:
Post a Comment